O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (24), a Portaria nº 2.276, que reconhece a situação de emergência em 102 municípios do estado de Pernambuco devido à seca prolongada.
A princípio, a medida, assinada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, tem como base o Decreto nº 58.927, emitido pelo Governo de Pernambuco no dia 7 de julho de 2025. Desse modo, visa agilizar a liberação de recursos e ações de assistência humanitária para as localidades afetadas.
Municípios em Situação de Emergência
A seca ou estiagem já impacta severamente a agricultura, o abastecimento de água e a qualidade de vida da população. Abaixo, a lista completa das cidades reconhecidas em emergência:
N° | MUNICÍPIOS |
01 | Afogados da Ingazeira |
02 | Afrânio |
03 | Águas Belas |
04 | Alagoinha |
05 | Altinho |
06 | Araripina |
07 | Arcoverde |
08 | Belém do São Francisco |
09 | Belo Jardim |
10 | Betânia |
11 | Bezerros |
12 | Bodocó |
13 | Bom Conselho |
14 | Bom Jardim |
15 | Brejão |
16 | Brejinho |
17 | Brejo da Madre de Deus |
18 | Buíque |
19 | Cabrobó |
20 | Cachoeirinha |
21 | Caetés |
22 | Calçado |
23 | Calumbi |
24 | Capoeiras |
25 | Carnaíba |
26 | Carnaubeira da Penha |
27 | Caruaru |
28 | Casinhas |
29 | Cedro |
30 | Cumaru |
31 | Custódia |
32 | Dormentes |
33 | Exu |
34 | Flores |
35 | Floresta |
36 | Frei Miguelinho |
37 | Granito |
38 | Gravatá |
39 | Iati |
40 | Ibimirim |
41 | Ibirajuba |
42 | Iguaracy |
43 | Ingazeira |
44 | Ipubi |
45 | Itaíba |
46 | Itapetim |
47 | Jataúba |
48 | Jatobá |
49 | João Alfredo |
50 | Jucati |
51 | Lagoa Grande |
52 | Lajedo |
53 | Limoeiro |
54 | Manari |
55 | Mirandiba |
56 | Moreilândia |
57 | Orobó |
58 | Ouricuri |
59 | Paranatama |
60 | Parnamirim |
61 | Passira |
62 | Pedra |
63 | Pesqueira |
64 | Petrolândia |
65 | Petrolina |
66 | Poção |
67 | Pombos |
68 | Quixaba |
69 | Riacho das Almas |
70 | Sairé |
71 | Salgueiro |
72 | Saloá |
73 | Sanharó |
74 | Santa Cruz |
75 | Santa Cruz da Baixa Verde |
76 | Santa Cruz do Capibaribe |
77 | Santa Filomena |
78 | Santa Maria da Boa Vista |
79 | Santa Maria do Cambucá |
80 | Santa Terezinha |
81 | São Bento do Una |
82 | São Caetano |
83 | São José do Belmonte |
84 | Serra Talhada |
85 | Serrita |
86 | Sertânia |
87 | Solidão |
88 | Surubim |
89 | Tabira |
90 | Tacaimbó |
91 | Tacaratu |
92 | Taquaritinga do Norte |
93 | Terra Nova |
94 | Toritama |
95 | Trindade |
96 | Triunfo |
97 | Tupanatinga |
98 | Tuparetama |
99 | Venturosa |
100 | Verdejante |
101 | Vertente do Lério |
102 | Vertentes |
O que Isso Significa na Prática?
Com o reconhecimento federal da situação de emergência, os municípios agora podem:
✅ Acessar recursos da Defesa Civil para ações emergenciais;
✅ Receber apoio logístico (como distribuição de água e cestas básicas);
✅ Acelerar processos de licitação para obras de infraestrutura hídrica;
✅ Solicitar financiamentos especiais para recuperação pós-desastre.
A Portaria já está em vigor desde sua publicação no DOU, e o governo federal deve articular medidas com o estado e prefeituras para mitigar os efeitos da seca.
LEIA MAIS – Nordeste tem aumento de 13% de áreas sem seca; confira onde
Cenário de Seca em Pernambuco
Pernambuco enfrenta longos períodos de estiagem, especialmente no Sertão e Agreste, onde a escassez de chuvas tem prejudicado a agricultura familiar e o abastecimento de água. A medida federal reforça a necessidade de políticas públicas de convivência com o semiárido, como a construção de cisternas e barragens.
LEIA TAMBÉM:
– João Pessoa atrai investimentos em imóveis de alto padrão
– Chocolat Festival Bahia 2025 consagra o Nordeste como polo do chocolate fino
– Sudene e UFPE iniciam estudos para linha de trem de Recife a Caruaru
– Nordeste registra 3% de crescimento econômico em abril


