O Nordeste brasileiro está brilhando no mapa da riqueza nacional. A recém-divulgada lista da Forbes Brasil das 300 pessoas com patrimônio superior a R$ 1 bilhão revela um salto impressionante da região: são 30 bilionários nordestinos em 2025, um aumento significativo em relação aos 18 do ano anterior. Juntos, eles acumulam uma fortuna colossal de R$ 84 bilhões, sinalizando um robusto crescimento econômico e empresarial além do eixo Sul-Sudeste.
O Ceará se consolida como o grande epicentro da riqueza no Norte-Nordeste, sendo a casa de 18 desses bilionários. Isso significa que três em cada cinco grandes fortunas da região são cearenses. O Maranhão, Pernambuco, Bahia e Alagoas completam o mapa dos estados com representantes no seleto grupo.
Os destaques da lista nordestina
A princípio, no topo do ranking regional está Mário Araripe, fundador da gigante de energia eólica Casa dos Ventos e da fabricante de jipes Troller. Com uma fortuna estimada em R$ 18,1 bilhões, o cearense não é apenas o homem mais rico do Nordeste, mas também ocupa a 22ª posição no ranking nacional.
Em segundo lugar, reassumindo a vice-liderança, está Ilson Mateus, fundador do grupo varejista Mateus. Sua fortuna deu um salto de mais de 70% em um ano, chegando perto dos R$ 10,9 bilhões, solidificando sua posição como o mais rico do Maranhão. O Grupo Mateus é um caso de destaque familiar: sua esposa, Maria Barros Pinheiro, e seus filhos, Denilson Pinheiro Rodrigues e Ilson Mateus Rodrigues Júnior, também figuram na lista, totalizando uma fortuna familiar de R$ 18 bilhões.
Outro nome de peso é Cândido Pinheiro Koren de Lima, controlador da Hapvida NotreDame Intermédica. Apesar de uma variação negativa no patrimônio em 2025, sua fortuna ainda é estimada em R$ 8,8 bilhões, garantindo a terceira posição no Nordeste.
Os bilionários do Nordeste
Nome | Estado | Pos. Nordeste | Pos. Brasil | Fortuna (R$) | Fonte da Fortuna | Idade |
---|---|---|---|---|---|---|
Mário Araújo Alencar Araripe | Ceará | 1º | 22º | 18,1 bilhões | Casa dos Ventos | 70 |
Ilson Mateus Rodrigues | Maranhão | 2º | 34º | 10,9 bilhões | Grupo Mateus | 62 |
Cândido Pinheiro Koren de Lima | Ceará | 3º | 43º | 8,8 bilhões | Hapvida | 79 |
Amarílio Proença de Macêdo | Ceará | 4º | 92º | 4,2 bilhões | J. Macêdo | 80 |
Oto de Sá Cavalcante | Ceará | 5º | 113º | 3,7 bilhões | Arco Educação | 77 |
Flávio Gurgel Rocha | Pernambuco | 6º | 121º | 3,4 bilhões | Guararapes/Riachuelo | 67 |
Maria Consuelo Leão Dias Branco | Ceará | 7º | 142º | 2,9 bilhões | M. Dias Branco | 90 |
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati | Ceará | 8º | 151º | 2,8 bilhões | Iguatemi | 79 |
Maria Barros Pinheiro | Maranhão | 8º | 151º | 2,8 bilhões | Grupo Mateus | 64 |
Denilson Pinheiro Rodrigues | Maranhão | 10º | 184º | 2,1 bilhões | Grupo Mateus | 37 |
Ilson Mateus Rodrigues Júnior | Maranhão | 10º | 184º | 2,1 bilhões | Grupo Mateus | 41 |
Carlos Nascimento Pedreira Filho | Bahia | 12º | 214º | 1,7 bilhão | Grupo GPS | 41 |
Antônio Augusto de Queiroz Galvão | Pernambuco | 13º | 219º | 1,6 bilhão | Queiroz Galvão | 69 |
José Caetano de Paula Lacerda | Bahia | 13º | 219º | 1,6 bilhão | Grupo GPS | 68 |
Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior | Ceará | 13º | 219º | 1,6 bilhão | Hapvida | 54 |
Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima | Ceará | 13º | 219º | 1,6 bilhão | Hapvida | 52 |
José Roberto Nogueira | Ceará | 17º | 227º | 1,5 bilhão | Brisanet | 61 |
Evandro Ferreira Telles e família | Ceará | 18º | 249º | 1,3 bilhão | Ypióca | 80 |
Francisco Deusmar de Queirós e família | Ceará | 19º | 258º | 1,2 bilhão | Pague Menos | 78 |
Lisiane Gurgel Rocha | Pernambuco | 20º | 267º | 1,1 bilhão | Guararapes/Riachuelo | 65 |
Anita Louise Regina Harley | Pernambuco | 21º | 277º | 1 bilhão | Casas Pernambucanas | 78 |
Élvio Gurgel Rocha | Pernambuco | 21º | 277º | 1 bilhão | Guararapes/Riachuelo | 61 |
Vitor Wanderley Júnior e irmãos | Alagoas | 21º | 277º | 1 bilhão | Usina Coruripe | 31 |
Herdeiros M. Dias Branco (5 pessoas) | Ceará | 21º | 277º | 1 bilhão (cada) | M. Dias Branco | 58-65 |
Lauro Fiúza e Pedro Fiúza | Ceará | 21º | 277º | 1 bilhão | Servtec Energi |
Diversificação e o Novo Nordeste Empresarial
Assim, a lista da Forbes 2025 mostra uma grande diversificação na origem das fortunas nordestinas. Se antes o foco estava em setores tradicionais como alimentação e varejo, hoje vemos bilionários surgindo de áreas inovadoras como energia renovável (Casa dos Ventos), tecnologia e educação (Arco Educação), telecomunicações (Brisanet) e saúde (Hapvida).
Portanto, esse crescimento reflete uma mudança estrutural na economia da região, que vem atraindo investimentos e fomentando um ambiente propício para o surgimento de grandes empreendedores e conglomerados nacionais. O Nordeste não é mais apenas uma potência cultural e turística; é também um celeiro de inovação e riqueza, conquistando seu espaço cada vez mais destacado no cenário econômico brasileiro.
LEIA TAMBÉM