| Educação | Construção de escolas, creches, quadras cobertas e melhoria da infraestrutura escolar | Conde (PB), Itamaraju (BA), Iguatu (CE), Nova Cruz (RN) |
| Saneamento | Ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água | Eunápolis (BA) |
| Cultura e Lazer | Retomada e conclusão de CEUs das Artes para atividades culturais, esportivas e sociais | Ilhéus (BA), Porto Seguro (BA), Pacatuba (CE) |
| Saúde | Construção de novas unidades básicas de saúde e maternidades; reforço na infraestrutura hospitalar | Diversos municípios, com foco na atenção básica e regionalização da saúde |
| Infraestrutura Urbana | Pavimentação, drenagem, contenção de encostas, mobilidade urbana | Obras previstas nas capitais e regiões metropolitanas |
| Habitação (Minha Casa, Minha Vida) | Construção de moradias populares para famílias de baixa renda | Todos os estados do Nordeste |
| Transporte e Logística | Duplicação de rodovias, construção de pontes, recuperação de ferrovias e melhorias em portos | BR-101 (AL e SE), BR-116 (BA), Ferrovia Transnordestina |
| Energia e Sustentabilidade | Geração de energia limpa e renovável, como parques solares e eólicos; ampliação de redes de transmissão | Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí |
| Água para Todos / Segurança Hídrica | Construção de adutoras, barragens, canais e cisternas para convivência com a seca | Canal do Sertão (AL), Adutora do Agreste (PE), Canal Acauã-Araçagi (PB) |
| Inclusão Digital e Conectividade | Expansão da internet banda larga em escolas, áreas rurais e periferias urbanas | Municípios do semiárido nordestino |
Source link