Se você está em busca de uma oportunidade para ingressar no serviço público, respira fundo e prepara o material de estudos! O mês de março de 2026 chegou trazendo uma enxurrada de concursos e processos seletivos em todos os estados do Nordeste.
A princípio, são mais de 8 mil vagas imediatas espalhadas por Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo, os salários vão desde valores iniciais de R$ 1.412 até incríveis R$ 31.975,77 para o cargo de Juiz Substituto na Bahia.
Destaques dos concursos
Entre as oportunidades mais concorridas, a Bahia aparece com um enorme volume de vagas. O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA) está com inscrições abertas para 831 vagas de Juiz Leigo, com salário superior a R$ 11 mil. Já quem sonha em ser Defensor Público também pode se candidatar até o dia 18 de março para as 25 vagas com salário de R$ 29.421,12.
No Ceará, o destaque fica por conta do Instituto Federal (IFCE), que oferece 274 vagas para professores e técnicos-administrativos, com salários que chegam a R$ 13.288,85. As inscrições vão até o dia 20 de março.
Já no Maranhão, a Universidade Federal (UFMA) está com 59 vagas abertas para técnicos, e a Secretaria de Educação (SEDUC) formará cadastro reserva para professores com salários de até R$ 6.873,96.
Onde estão todas as oportunidades?
| Estado | Órgão / Prefeitura | Cidade / Abrangência | Vagas | Cargos Principais | Escolaridade | Salário Até | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | MPAL | Estadual | 27 | Analista e Técnico do MP | Médio / Superior | R$ 6.243,37 | 19/03/2026 |
| AL | Prefeitura de Delmiro Gouveia | Delmiro Gouveia | 34 | Agente de Saúde e Endemias | Médio | R$ 3.242,00 | 06/04/2026 |
| AL | Prefeitura de Maceió | Maceió | 100 | Guarda Civil Municipal | Médio | R$ 3.685,10 | 07/05/2026 |
| AL | SEPLAG | Estadual | 15 | Especialista em Gestão Pública | Superior | R$ 5.767,15 | 08/04/2026 |
| AL | UFAL | Estadual | 11 | Técnico em Libras | Superior | R$ 5.215,39 | 19/03/2026 |
| BA | TJ-BA | Estadual | 831 | Juiz Leigo | Superior | R$ 11.135,67 | 26/03/2026 |
| BA | ADAB | Estadual | 200 | Fiscal Agropecuário | Médio/Téc/Superior | R$ 7.445,86 | 31/03/2026 |
| BA | CISRP | Paulo Afonso | 45 | Vários cargos | Médio/Téc/Superior | R$ 6.483,19 | 26/03/2026 |
| BA | CISRP | Paulo Afonso | 1 | Técnico em Radiologia | Técnico | R$ 2.366,49 | 08/03/2026 |
| BA | DPE-BA | Estadual | 68 | Vários cargos | Superior | R$ 3.659,52 | 02/03/2026 |
| BA | DPE-BA | Estadual | 25 | Defensor Público | Superior | R$ 29.421,12 | 18/03/2026 |
| BA | FESF-SUS | Estadual | 4 | Vários cargos | Médio/Téc/Superior | R$ 4.886,05 | 23/03/2026 |
| BA | IF Baiano | Serrinha | 1 | Profissional em Libras | Superior | R$ 4.761,98 | 20/07/2026 |
| BA | IFBA | Estadual | 2 | Professor Substituto | Superior | R$ 4.326,60 | 13/03/2026 |
| BA | Prefeitura de Cipó | Cipó | 313 | Vários cargos | Fund/Méd/Téc/Super | R$ 11.902,18 | 11/03/2026 |
| BA | Prefeitura de Feira de Santana | Feira de Santana | 55 | Técnico em Operação Cultural | Médio | R$ 1.412,00 | 13/03/2026 |
| BA | SEC-BA | Estadual | 2.777 | Vários cargos | Médio/Superior | R$ 7.530,75 | 23/02/2026* |
| BA | TJ-BA | Estadual | 100 | Juiz Substituto | Superior | R$ 31.975,77 | 02/04/2026 |
| CE | IFCE | Estadual | 274 | Professor e Técnico | Médio/Téc/Superior | R$ 13.288,85 | 20/03/2026 |
| CE | Câmara de Aracati | Aracati | 17 | Vários cargos | Médio/Téc/Superior | R$ 3.742,00 | 09/06/2026 |
| CE | Câmara de Quixeré | Quixeré | 11 | Vários cargos | Fundamental | R$ 1.621,00 | 09/03/2026 |
| CE | IFCE | Canindé | 1 | Professor Substituto | Superior | R$ 8.058,29 | 11/03/2026 |
| CE | IFCE | Acopiara | 1 | Professor Substituto | Superior | R$ 8.058,29 | 12/03/2026 |
| CE | Prefeitura de Alto Santo | Alto Santo | 18 | Guarda Municipal | Médio | R$ 1.980,00 | 06/04/2026 |
| CE | Prefeitura de Banabuiú | Banabuiú | 130 | Vários cargos | Fund/Méd/Téc/Super | R$ 3.050,00 | 23/03/2026 |
| CE | Prefeitura de Baturité | Baturité | 102 | Vários cargos | Médio/Superior | R$ 9.108,00 | 02/04/2026 |
| CE | Prefeitura de Guaiúba | Guaiúba | 26 | Agente Comunitário de Saúde | Médio | R$ 3.242,00 | 06/04/2026 |
| CE | Prefeitura de Jati | Jati | 70 | Vários cargos | Fund/Méd/Téc/Super | R$ 8.134,19 | 27/03/2026 |
| CE | Prefeitura de Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 21 | Vários cargos | Médio/Téc/Superior | R$ 3.150,00 | 27/03/2026 |
| CE | UFCA | Estadual | 4 | Professor Substituto | Superior | R$ 7.124,07 | 06/03/2026 |
| MA | Câmara de João Lisboa | João Lisboa | 5 | Vários cargos | Fund/Méd/Superior | R$ 3.000,00 | 02/04/2026 |
| MA | IFMA | Estadual | 1 + CR | Professor Substituto | Superior | R$ 8.058,29 | 09/03/2026 |
| MA | IFMA | Grajaú | 1 | Professor Substituto | Superior | R$ 8.058,29 | 15/03/2026 |
| MA | Prefeitura de Bacuri | Bacuri | 40 | Agente de Trânsito e Guarda | Médio | R$ 2.500,00 | 13/03/2026 |
| MA | Prefeitura de João Lisboa | João Lisboa | 195 | Vários cargos | Fund/Méd/Téc/Super | R$ 5.130,63 | 20/03/2026 |
| MA | Prefeitura de Presidente Sarney | Presidente Sarney | 9 | Agente Comunitário de Saúde | Médio | R$ 3.242,00 | 20/03/2026 |
| MA | SEAP | Estadual | CR | Técnico e Especialista | Médio/Téc/Superior | R$ 3.521,43 | 18/03/2026 |
| MA | SEAP | Viana | CR | Especialista Penitenciário | Superior | R$ 3.521,43 | 18/03/2026 |
| MA | SEAP | Presidente Dutra | CR | Técnico Penitenciário | Médio | R$ 1.760,72 | 19/03/2026 |
| MA | SEAP | Davinópolis | CR | Especialista em Enfermagem | Superior | R$ 3.521,43 | 19/03/2026 |
| MA | SEDUC | Estadual | CR | Professor | Superior | R$ 6.873,96 | 19/03/2026 |
| MA | UEMA | Estadual | 6 | Professor Superior | Superior | R$ 11.294,38 | 26/03/2026 |
| MA | UEMA | Codó | 3 | Professor Substituto | Superior | R$ 3.624,64 | 11/03/2026 |
| MA | UEMA | São Bento/Pinheiro | 3 | Professor Substituto | Superior | R$ 3.624,64 | 11/03/2026 |
| MA | UEMA | Caxias/Balsas | 6 | Professor Substituto | Superior | R$ 6.886,82 | 11/03/2026 |
| MA | UEMA | Pinheiro/Zé Doca | 4 | Professor Substituto | Superior | R$ 6.886,82 | 11/03/2026 |
| MA | UEMA | Vários | 8 | Professor Substituto | Superior | R$ 3.624,64 | 11/03/2026 |
| MA | UEMA | São Bento | 1 | Professor de Economia | Superior | R$ 6.886,82 | 17/03/2026 |
| MA | UEMASUL | Estadual | 1 + CR | Professor Veterinária | Superior | R$ 3.624,64 | 15/03/2026 |
| MA | UEMASUL | Estadual | 14 | Professor Substituto | Superior | R$ 3.624,64 | 22/03/2026 |
| MA | UFMA | Estadual | 32 | Professor Substituto | Superior | R$ 8.058,29 | 10/03/2026 |
| MA | UFMA | Estadual | 59 | Técnico Administrativo | Médio/Téc/Superior | R$ 4.967,04 | 30/03/2026 |
| PB | Prefeitura de Monteiro | Monteiro | 10 | Agente de Saúde e Endemias | Médio | R$ 3.242,00 | 25/03/2026 |
| PB | Câmara de Mogeiro | Mogeiro | 5 | Vários cargos | Fundamental/Médio | R$ 1.621,00 | 06/03/2026 |
| PB | ESPEP | Estadual | CR | Ministrante de cursos | Superior | R$ 140/hora | 15/03/2026 |
| PB | Prefeitura de Itatuba | Itatuba | 83 | Vários cargos | Fund/Méd/Téc/Super | R$ 12.500,00 | 29/03/2026 |
| PB | Prefeitura de São José dos Cordeiros | São José dos Cordeiros | 42 | Vários cargos | Fund/Méd/Téc/Super | R$ 4.345,07 | 08/03/2026 |
| PB | UEPB | Estadual | 1 | Professor Substituto | Superior | R$ 2.188,94 | 12/03/2026 |
| PB | UFCG | Estadual | 35 | Professor Substituto | Superior | R$ 8.058,29 | 11/03/2026 |
| PE | Prefeitura de Limoeiro | Limoeiro | 20 | Guarda Civil Municipal | Médio | R$ 1.800,00 | 29/03/2026 |
| PE | AEB | Belo Jardim | 16 | Professor Pós-graduação | Superior | R$ 70/hora | 13/03/2026 |
| PE | IFSertãoPE | Estadual | 1 | Professor Engenharia Civil | Superior | R$ 8.058,29 | 09/03/2026 |
| PE | Prefeitura de Joaquim Nabuco | Joaquim Nabuco | 105 | Vários cargos | Fund/Méd/Superior | R$ 5.000,00 | 07/03/2026 |
| PE | Prefeitura de Olinda | Olinda | 600 | Profissionais da Educação | Médio | R$ 1.621,00 | 06/04/2026 |
| PE | SEE-PE | Estadual | 113 | Monitor de Transporte Escolar | Médio | R$ 2.075,00 | 12/03/2026 |
| PI | IFPI | Estadual | 81 | Professor EBTT | Superior | R$ 13.763,94 | 09/03/2026 |
| PI | IFPI | Estadual | 3 | Professor Substituto | Superior | R$ 6.356,02 | 09/03/2026 |
| PI | IFPI | Floriano | 1 | Professor de Filosofia | Superior | R$ 8.058,29 | 09/03/2026 |
| PI | PMT | Teresina | 48 | Entrevistador e Coordenador | Superior | R$ 3.030,17 | 06/03/2026 |
| PI | Prefeitura de Matias Olímpio | Matias Olímpio | 50 | Professor | Superior | R$ 2.433,88 | 12/03/2026 |
| PI | Prefeitura de Queimada Nova | Queimada Nova | 14 | Vários cargos | Fund/Méd/Superior | R$ 2.809,63 | 16/03/2026 |
| PI | Prefeitura de São Luís do Piauí | São Luís do Piauí | 21 + CR | Vários cargos | Fund/Méd/Superior | R$ 2.566,33 | 22/03/2026 |
| PI | Prefeitura de São Raimundo Nonato | São Raimundo Nonato | 80 | Vários cargos | Fundamental/Médio | R$ 1.621,00 | 10/03/2026 |
| PI | UFDPar | Parnaíba | CR | Professor de Matemática | Superior | R$ 8.058,29 | 06/03/2026 |
| RN | CRMV-RN | Estadual | 2 | Agente Administrativo e Fiscal | Médio | R$ 3.531,50 | 05/03/2026 |
| RN | UFRN | Estadual | 10 | Professor EBTT | Superior | R$ 14.463,85 | 09/03/2026 |
| RN | UFRN | Estadual | 38 | Professor Magistério Superior | Superior | R$ 14.463,85 | 22/04/2026 |
Fique de olho nos prazos!
Como você pode ver na tabela, muitos prazos estão terminando nos próximos dias. O concurso do IFPI, por exemplo, encerra as inscrições no dia 9 de março, ou seja, daqui a três dias. Já a Prefeitura de Joaquim Nabuco (PE) também está na reta final, com inscrições até 7 de março.
Para quem está na Bahia, atenção redobrada: a Secretaria da Educação (SEC) encerrou as inscrições no dia 23 de fevereiro, mas como a informação ainda está circulando, vale a pena conferir no site da banca organizadora se houve prorrogação ou se ainda é possível se inscrever para algumas vagas.
Dicas para não perder a chance
Com tantas oportunidades, é fácil se perder no meio de tantos editais. Por isso, separe um tempo para ler com calma cada um deles e verificar se você se encaixa nos requisitos. Anote os prazos em um calendário e, se possível, se inscreva com antecedência para evitar surpresas de última hora com a internet.
Notícia publicada originalmente por Portal NE9
em nome do autor Redação.
Acesse a matéria completa


